



Diapositiva4-min
slide
Diapositiva2-min
Diapositiva3-min
Coeficiente de Adecuacion Patrimonial
| enero | 17.54 % |
| febrero | 17.37 % |
| marzo | 17,51 % |
| abril | 17.72 % |
| mayo | 17.60% |
| junio | 18.08% |
| julio | 17.98% |
| agosto | 18.07% |
| septiembre | 18.03% |
| octubre | |
| noviembre | |
| diciembre |
| enero | 15.98 % |
| febrero | 15.62 % |
| marzo | 15.63 % |
| abril | 15.10 % |
| mayo | 15.62 % |
| junio | 15.37 % |
| julio | 15.49 % |
| agosto | 15.83 % |
| septiembre | 16.04 % |
| octubre | 16.02 % |
| noviembre | 16.39 % |
| diciembre | 16.44 % |
COMUNICADOS
VISITANOS
Nuestra Oficina Central en Comarapa,
Comarapa, plaza 11 de junio
llamanos
Nuestra oficina Central
39462015 - 16
Contactanos
Escribenos al siguiente corrreo
cooperativa@comarapa.coop

